根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2020年本级政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开情况、存在问题和主要措施四个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
联系方式:地址:湖北省公安县孟家溪镇东街43号
一、总体情况
2020年,在县委县政府的正确领导下,孟家溪镇严格执行公安县政府有关“一服务两公开”的工作方案,加强组织领导和机构队伍建设,成立专班,设立办公室,承担日常信息公开工作。全镇各部门结合工作实际,建立健全政府信息主动公开工作机制和政府信息公开申请受理机制,规范和完善工作规程,明确责任、程序、公开方式和时限要求,明确申请受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求;认真抓好政府信息发布协调机制建设,确保政府信息公开工作平稳有序推进。工作中,坚持把关系国计民生,特别是涉及到人民群众切身利益的信息作为公开的重点,做到信息公开及时、内容更新有保障;强化各项责任,为政务公开信息公开工作提供了有力保障。孟家溪镇2020年政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开情况
2020年,我镇按照《条例》要求,共主动发布各类信息550条,其中,在县政府门户网站共发布信息2条,通过各类媒体共主动发布信息548条
(一)财政预算。根据县财政部门等部门要求,上报2020年预算公示文件,由县政府门户网站在10月份集中公布上一年度财政决算。
(二)年度总结及工作计划。根据县政府办统一要求,上报《公安县孟家溪镇2019年工作总结暨2020年工作计划》,并于10月份统一公示在县政府门户网站上。
(三)媒体平台发布信息。2020年,我镇向学习强国、人民日报等中、省、市、县媒体平台发布各类信息202条。
(四)微信公众号发布信息。2020年,我镇通过微信公众号江南水韵孟家溪,公发布各类信息346条,其中原创信息85条,转发疫情防控、纪检监察、医保缴费、招聘等各类信息261条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、存在问题
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但存在以下几点问题:
一是公开信息及形式有待完善。部分信息公开不及时,主动公开力度还需进一步增强。同时,比较重视通过网站和公告栏公开政府信息,其他的查阅形式不够丰富。
二是公开内容需要进一步深化。政府机关主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,各个窗口的办事项目与群众的需求存在一定差距,需要进一步完善。
四、整改措施
2021年,我镇政府信息公开工作将从以下几个方面改进:
一是健全工作制度和组织机构,向社会加强宣传政府信息公开工作。通过上街宣传、发放宣传单等多种形式,加大宣传力度,营造良好的舆论氛围,使人民群众了解政府信息公开的相关条例。
二是加大工作力度。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保政府信息及时公开,并认真做好答复依申请公开政府信息工作。进一步完善政府信息公开制度,不断建立健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序。
三是丰富公开形式。在进一步加强政府网站信息公开专栏和公告栏建设的同时,增加适合社区和农村群众的政府信息公开查询点,为广大人民群众提供完整、详细的资料。
四是建立长效机制。建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、促进信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
鄂ICP备11002588号-1 鄂公网安备 42102202000035号 网站标识码:4210220025
主办:公安县人民政府办公室 承办:公安县政务服务和大数据管理局 网站编辑部电话:0716-5227196
地址:湖北省公安县斗湖堤镇油江路122号 邮箱:gaxzfwz@gongan.gov.cn 网站地图