根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,向社会公布2020年本部门信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开部分、存在的主要问题和改进措施、需要说明的其他事项、附表五个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,公安县残疾人联合会信息公开工作在县委、县政府的正确领导和市残联的指导下,紧紧围绕“代表、管理、服务”三大职能,加大政府信息公开宣传力度,充分利用宣传栏、微信、电视等多种形式主动公开政府信息,提高群众对部门工作信息的知晓率,助推我会政府信息公开工作再上新台阶。
(一)进一步健全完善信息公开体制机制。县残联政府信息公开工作由分管领导亲自抓,行政审批科长具体负责,全面加强信息公开工作的组织领导,为信息公开工作高效有序开展,提供了强有力的组织保障。
(二)全面推进重点领域公开工作。严格按照以公开为原则,积极推进预决算公开以及社会关注度较高政府采购方面信息公开。
二、主动公开部分
(一)本部门机构职责。在公安县残疾人联合会门户网站公布行政机关职能、办公地址、联系方式等信息。
(二)财政预决算。财政预决算公开工作按规定时限和要求有序进行。
(三)主动公开政府集中采购项目6个,采购总金额295.187万元。
三、存在的主要问题和改进措施
2020年,在县委、县政府的正确领导下,本部门政府信息公开工作取得了一定成效,但离上级要求和公众期盼仍存在一定差距。一是公开内容覆盖面不够;二是公开载体较为单一,更多依赖于门户网站发布,其它公开渠道有待拓展。
2021年,政府信息公开工作将从以下几个方面改进,一是加强信息公开载体建设,拓展信息公开深度和广度。利用门户网站、微信公众号等多种形式,在原有公开基础上开辟新渠道。
二是根据信息发布时效性原则,进一步提高信息公开时效性,更好地服务社会,服务群众。
三是加强宣传力度,助推社会各界对政府公开信息的使用率,不断提升政府信息公开整体工作水平。
四、需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
五、附表
附表1、主动公开情况汇总表
2、依申请公开情况汇总表
3、行政复议和行政诉讼情况汇总表
表1主动公开情况汇总表
《条例》第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
《条例》第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
《条例》第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
《条例》第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
《条例》第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 6 | 295.187 |
表2依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂ICP备11002588号-1 鄂公网安备 42102202000035号 网站标识码:4210220025
主办:公安县人民政府办公室 承办:公安县政务服务和大数据管理局 网站编辑部电话:0716-5227196
地址:湖北省公安县斗湖堤镇油江路122号 邮箱:gaxzfwz@gongan.gov.cn 网站地图