为切实做好政府信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级相关文件要求,为推进政府自身建设,充分保障广大群众的知情权和参与权,我镇结合工作实际,强化工作部署,全面落实政务信息公开工作,并形成2020年度埠河镇政府信息公开年度报告。
本报告主要由行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。报告统计数据截止时间为2020年12月31日,统计数据为2020年1月1日以来制作、获取并以一定形式记录和保存的政府信息数据。
一、总体情况
埠河镇坚持深化政府信息公开工作,以公开为常态,不公开为例外,针对涉及面广、社会关注度高及涉及群众关心的利益问题的政府信息面向社会公开。
(一)健全权力配置运行机制
为加强权力配置和权力运行信息公开工作,我镇强化组织领导,对照法律法规规章制度,结合“三定”职责等,进一步梳理我镇依法行使的行政权力和依法承担的公共服务职责,对权责清单事项及公共服务事项进行完善。同时,根据“放管服”改革要求,进一步梳理行政规范性文件,对我镇现有的行政规范性文件及时立改废,对外公开最新动态。
(二)聚焦“六稳”“六保”工作
围绕上级关于“六保”“六稳”的工作精神,努力营造良好的社会舆论环境,我镇对于涉及面广、社会关注度高或专业性较强的重要政策,主动将政府制定的文件以及上级相关文件政策向社会公开,提高广大干部群众对政策的了解,保障了知情权,参与权。
(三)深化改革优化营商环境
认真贯彻落实关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署,推动征地拆迁工作,保障重点项目用地需求,通过埠组织宣传、指导惠企暖企扶持政策。为优化办事流程,做好权责清单和网上办事指南工作,方便群众查阅、办理各项事项。通过对外公布业务咨询电话、指导网上办理、优化办理流程等举措,支持和鼓励企业和群众选择“网上办”等审批服务模式,引导企业和群众更快捷地办理所需业务。
(四)落实新《条例》工作要求
认真落实政府信息公开新要求,规范信息公开,我镇高度重视,及时调整政府信息公开工作领导小组,明确责任领导,同时,我镇主要通过公安县政府网站、“埠河葡萄小镇”微信公众号、宣传栏、埠河便民服务中心政务信息公开专区等多种渠道,推动政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息公开情况
今年以来共主动公开涉及疫情防控、精准扶贫、社会救助、食品安全等群众关心关注的信息252条,推进政府工作和政策执行透明化。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | ||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 | ||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 51 | 3 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项0 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减(指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉
讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我镇认真落实政府信息公开工作,并取得的一定成效,但仍存在一些问题:如政府信息公开的宣传力度有待进一步提高、覆盖面有待进一步拓宽、信息公开平台建设有待进一步完善。下一步,我镇将充分利用县政府网站、政务信息公开宣传栏及“埠河葡萄小镇”微信公众号平台,落实主动公开信息,完善信息公开内容,进一步推动信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
鄂ICP备11002588号-1 鄂公网安备 42102202000035号 网站标识码:4210220025
主办:公安县人民政府办公室 承办:公安县政务服务和大数据管理局 网站编辑部电话:0716-5227196
地址:湖北省公安县斗湖堤镇油江路122号 邮箱:gaxzfwz@gongan.gov.cn 网站地图