基本情况:
2025年6月1日至2025年6月30日,公安县12345政务服务便民热线接收国、省、市转派诉求工单1584件,同比下降了22.16%。截至2025年6月30日,已办结1583件,近期办结率99.94%;其中,转乡镇和县直部门办理并反馈1513件。
诉求类别:
6月份市民诉求整体焦点主要集中在城市综合、民生保障、农林水土三大类。其中:
▲城市综合类诉求308件,占诉求总量的19.44%。主要涉及商品房市场纠纷、小区物业管理纠纷、老旧房屋漏水问题;其次,充电桩安装、流动摊贩占道经营、垃圾清理的相关问题。
▲民生保障类诉求301件,占诉求总量的19%。主要涉及低保申领、发放问题,欠薪讨薪问题;其次,民生救助帮扶等问题。
▲农林水土类诉求234件,占诉求总量的14.77%。主要涉及农田灌溉排水问题,田地被占问题及宅基地分配问题,其次各项农资补贴等问题。
办理情况:
乡 镇 | ||||
单位名称 | 工单总数 | 及时签收率 | 按时反馈率 | 办件满意率 |
埠河镇 | 83 | 100% | 100% | 100% |
斗湖堤镇 | 63 | 84.13% | 96.83% | 100% |
南平镇 | 43 | 93.02% | 58.14% | 100% |
闸口镇 | 39 | 64.10% | 69.23% | 100% |
斑竹垱镇 | 34 | 100% | 100% | 100% |
麻豪口镇 | 32 | 96.88% | 100% | 96.88% |
夹竹园镇 | 32 | 62.50% | 96.88% | 100% |
杨家厂镇 | 27 | 88.89% | 100% | 100% |
孟家溪镇 | 27 | 66.67% | 85.19% | 100% |
毛家港镇 | 26 | 100% | 96.15% | 100% |
黄山头镇 | 25 | 72% | 88% | 100% |
章庄铺镇 | 24 | 91.67% | 100% | 100% |
甘家厂乡 | 19 | 94.74% | 78.95% | 100% |
狮子口镇 | 17 | 94.12% | 94.12% | 100% |
藕池镇 | 15 | 100% | 100% | 100% |
章田寺乡 | 10 | 40% | 80% | 100% |
县直部分联动单位 | ||||
单位名称 | 工单总数 | 及时签收率 | 按时反馈率 | 办件满意率 |
县公安局 | 183 | 100% | 100% | 100% |
县住房和城乡建设局 | 157 | 100% | 99.36% | 100% |
县人社局 | 149 | 93.29% | 99.33% | 100% |
县城市管理执法局 | 82 | 100% | 100% | 100% |
县市场监督管理局 | 79 | 97.47% | 98.73% | 100% |
县教育局 | 76 | 92.11% | 97.37% | 100% |
县交通运输局 | 68 | 100% | 100% | 100% |
县卫生健康局 | 48 | 97.92% | 91.67% | 100% |
荆州市生态环境局公安县分局 | 42 | 92.86% | 95.24% | 100% |
县医疗保障局 | 32 | 100% | 100% | 100% |
县税务局 | 24 | 95.83% | 95.83% | 100% |
县自然资源和规划局 | 19 | 78.95% | 100% | 100% |
县农业农村局 | 17 | 94.12% | 94.12% | 100% |
县民政局 | 15 | 86.67% | 100% | 100% |
县产城发展集团有限公司 | 14 | 14.29% | 85.71% | 100% |
县消防救援大队 | 9 | 88.89% | 88.89% | 100% |
县水利局 | 9 | 100% | 100% | 100% |
县供电公司 | 8 | 37.50% | 75% | 100% |
城市运行协调指挥中心 | 8 | 87.50% | 100% | 100% |
县商务局 | 8 | 100% | 100% | 100% |
县发展和改革局 | 5 | 80% | 80% | 100% |
县直部分联动单位 | ||||
单位名称 | 工单总数 | 及时签收率 | 按时反馈率 | 办件满意率 |
县委组织部 | 4 | 50% | 50% | 100% |
县电信公司 | 3 | 33.33% | 100% | 100% |
县残联 | 3 | 100% | 100% | 100% |
县移动公司 | 3 | 66.67% | 100% | 100% |
县开发区管委会 | 2 | 50% | 100% | 100% |
县建设银行 | 2 | 100% | 100% | 100% |
县河道局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
县司法局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
县联通公司 | 2 | 0% | 100% | 100% |
县财政局 | 2 | 50% | 100% | 100% |
县退役军人事务局 | 2 | 100% | 100% | 100% |
住房公积金中心公安县办事处 | 2 | 100% | 100% | 100% |
县网络公司 | 1 | 0% | 100% | 100% |
县信访局 | 1 | 0% | 100% | 100% |
县农业银行 | 1 | 100% | 100% | 100% |
县融媒体中心 | 1 | 100% | 0% | 100% |
县应急管理局 | 1 | 0% | 100% | 100% |
县邮政局 | 1 | 100% | 100% | 100% |
县烟草局 | 1 | 100% | 100% | 100% |
县征收办 | 1 | 0% | 100% | 100% |
鄂ICP备11002588号-1 鄂公网安备 42102202000035号 网站标识码:4210220025
主办:公安县人民政府办公室 承办:公安县政务服务和大数据管理局 网站编辑部电话:0716-5227196
地址:湖北省公安县斗湖堤镇油江路122号 邮箱:gaxzfwz@gongan.gov.cn 网站地图